2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
黄石市主要食品副食品“价比三家”价格表(20150119)
日期: 2015-01-20 字号:[ ] 视力保护色:



类别 品种 规格等级 单位 三大超市销售价格 本期平均销售价格 上期平均销售价格 环比增长率
中商平价文化宫店 中百仓储文化宫店 武商量贩团城山店
粮油类 花生油 一级桶装 元/5升 139.9 149.9 141.9 143.9 145.9 -1.37%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 0.00%
肉禽蛋奶类 猪肉 精瘦肉 元/500克 12.9 16.5 11.98 13.79 13.79 0.00%
肋排骨 元/500克 16.8 16.8 17.9 17.17 17.17 0.00%
鸡肉 白条鸡 元/500克 14.8 12.8 12.8 13.47 14.47 -6.91%
鸡蛋 新鲜鸡场蛋 元/500克 4.98 4.68 5.18 4.95 5.18 -4.44%
牛奶 新鲜 元/250毫升   2.2 2.2 2.2 2.4 -8.33%
水产类 草鱼 鲜活 元/500克 5.99 6.88 6.88 6.58 6.45 2.02%
鲫鱼 鲜活 元/500克 7.5 7.5 7.78 7.59 7.59 0.00%
小杂粮 绿豆 标准品 元/500克 5.5 6.05 7.1 6.22 6.22 0.00%
黄豆 标准品 元/500克 7.8 6.2 6.5 6.83 6.83 0.00%
调料类 大蒜 新鲜 元/500克 4.98 3.99 5 4.66 4.99 -6.61%
生姜 新鲜 元/500克 11.98 6.8 6.5 8.43 7.49 12.55%
白砂糖 散装 元/500克 3.98   4.6 4.29 4.36 -1.61%
水果类 苹果 红富士一级 元/500克 5.98 5.68 7.58 6.41 5.88 9.01%
香蕉 国产一级 元/500克 3.28 2.99 3.98 3.42 3.45 -0.87%
豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 2.8 2.8 3.5 3.03 3.03 0.00%
干子 新鲜 元/500克 5.5 6 5.8 5.77 5.6 3.04%
蔬菜类 上海青 新鲜 元/500克 4.99 3.5 2.98 3.82 4.28 -10.75%
包菜 新鲜 元/500克 1.99 1.48 0.78 1.42 1.82 -21.98%
土豆 新鲜 元/500克 2.68 2.48 1.99 2.38 2.71 -12.18%
萝卜 新鲜 元/500克 1.28 1.28 0.68 1.08 1.28 -15.63%
青椒 新鲜 元/500克 4.88   4.98 4.93 4.71 4.67%
大白菜 新鲜 元/500克 0.78 0.99 0.48 0.75 0.92 -18.48%
茄子 新鲜 元/500克   3.68 3.68 3.68 4.49 -18.04%
黄瓜 新鲜 元/500克 5.88 3.5 3.68 4.35 4.22 3.08%
莲藕 新鲜 元/500克 4.28   3.98 4.13 3.72 11.02%
西红柿 新鲜 元/500克 3.88 2.88 2.99 3.25 3.58 -9.22%
冬瓜 新鲜 元/500克   1.99 1.98 1.99 2.24 -11.16%
豆角(豇豆) 新鲜 元/500克     8 8    


[来源: 市物价局网站 ]

鄂公网安备 42020402000022号