2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
黄石市主要食品副食品“价比三家”价格表
日期: 2014-12-29 字号:[ ] 视力保护色:



类别 品种 规格等级 单位 三大超市销售价格 本期平均销售价格 上期平均销售价格 环  比
增长率
中商平价文化宫店 中百仓储文化宫店 武商量贩团城山店
粮油类 花生油 一级桶装 元/5升 149.9 149.9 149.9 149.9 149.9 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 0.00%
肉禽蛋 奶类 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.9 16.5 14.8 15.07 15.07 0.00%
肋排骨 元/500克 16.8 16.8 17.9 17.17 17.73 -3.16%
鸡肉 白条鸡 元/500克 12.8   12.8 12.8 11.8 8.47%
鸡蛋 新鲜鸡场蛋 元/500克 5.28 5.26 5.35 5.3 5.3 0.00%
牛奶 新鲜 元/250毫升 2.2 2.8 2.3 2.43 2.27 7.05%
水产类 草鱼 鲜活 元/500克 6.98 5.99 5.98 6.32 5.52 14.49%
鲫鱼 鲜活 元/500克 7.5 7.5 7.58 7.53 7.53 0.00%
小杂粮 绿豆 标准品 元/500克   6.05 7.1 6.58 6.55 0.46%
黄豆 标准品 元/500克 7.8 6.2 6.5 6.83 6.63 3.02%
调料类 大蒜 新鲜 元/500克 4.18 4.5 5 4.56 5.23 -12.81%
生姜 新鲜 元/500克 11.8 6.8 3.98 7.53 6.82 10.41%
白砂糖 散装 元/500克 3.98 7.9 4.6 5.49 4.29 27.97%
水果类 苹果 红富士一级 元/500克 4.8 4.99 6.98 5.59 6.74 -17.06%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.68 3.98 3.21 3.41 -5.87%
豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 2.8 2.6 3.5 2.97 2.97 0.00%
干子 新鲜 元/500克 5.5 6 5.8 5.77 5.77 0.00%
蔬菜类 上海青 新鲜 元/500克   3.5 3.98 3.74 3.49 7.16%
包菜 新鲜 元/500克 1.99 0.75 1.58 1.44 1.28 12.50%
土豆 新鲜 元/500克 1.99 2.38 1.98 2.12 1.65 28.48%
萝卜 新鲜 元/500克 0.69 1.2 0.88 0.92 1.06 -13.21%
青椒 新鲜 元/500克 3.28 3.38 2.98 3.21 3.12 2.88%
大白菜 新鲜 元/500克 0.69 0.9 0.59 0.73 0.99 -26.26%
茄子 新鲜 元/500克 4.99 5 3.98 4.66 4.08 14.22%
黄瓜 新鲜 元/500克 7.99 6 5 6.33 5.54 14.26%
莲藕 新鲜 元/500克 4.28 3.5 3.28 3.69 3.68 0.27%
西红柿 新鲜 元/500克 3.48 3.5 3.28 3.42 3.15 8.57%
冬瓜 新鲜 元/500克   1.28 1.08 1.18 1.31 -9.92%
豆角(豇豆) 新鲜 元/500克 5.99 6 5.58 5.86 5.79 1.21%


[来源: 市物价局网站 ]

鄂公网安备 42020402000022号